|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулирующие организации
Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Пушкарского сельского поселения | |||||||||||||||||
№ п/п | Географические координаты контейнерной площадки (десятичные градусы) |
Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО |
Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО |
Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах (площадках) накопления ТКО (адреса объектов капитального строительства, в результате деятельности на которых образуются ТКО) | |||||||||||||
Материал покрытия контейнерной площадки | Площадь контейнерной площадки, м.кв. | Количество размещеных мусоросборников | Количество планируемых к размещению мусоросборников | Материал контейнеров | Наличие ограждения контейнерной площадки, да/нет | Собственник контейнерной площадки** | Собственник земельного участка |
Примечание | |||||||||
контейнеров, шт. | объем (для каждого типа), куб. м |
бункеров, шт. | объем (для каждого типа), куб. м |
контейнеров, шт. | объем (для каждого типа), куб. м |
бункеров, шт. | объем (для каждого типа), куб. м |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Столбец6 |
1 | 50.622389, 36.438275 | бетон | 1 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | да | МБУК ЦКР с. Пушкарное,с. Пушкарное,ул. Центральная, 11Б; 1153123020566 | муниципальная | ЦКР с. Пушкарное, с.Пушкарное ул.Центральная,д.11б | ||
2 | 50.621821, 36.438747 | бетон | 1 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | да | МДОУ «Детский сад №17»,с. Пушкарное, ул. Майская, 2А; 1033100503941 | муниципальная | МДОУ «Детский сад №17» с.Пушкарное ул.Майская,д.2а | ||
3 | 50.622270, 36.436827 | бетон | 1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | да | МОУ Пушкарская СОШ, ул. Пушкарное, Центральная,13; 1133100501334 | муниципальная | МОУ Пушкарская СОШ, с.Пушкарное ул.Центральная,д.13 | ||
4 | 50.623839, 36.436898 | бетон | 4 | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | да | ООО УК ЖФ п. Майский, ул Кирова,9; 1063130003727 | муниципальная | Многоквартирные дома 12,14,16,18 по ул. Центральная | ||
5 | 50.642226, 36.428222 | грунт | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | нет | ООО ТК "Экотранс"; 1023101643135 | муниципальная | Застройщики на массиве ИЖС Пушкарское 78 | ||
6 | 50.647695, 36.434638 | грунт | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | нет | ООО ТК "Экотранс"; 1063130003727 | муниципальная | Застройщики на массиве ИЖС Драгунское 75 | ||
7 | 50.623532,36.436456 | бетон | 1 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пластик | нет | ИП "Кузнечик Н.В." | Кузнечик Н.В. | ИП "Кузнечик Н.В." с.Пушкарное ул.Центральная,д.22 | ||
8 | 50.649819, 36.427742 | грунт | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | нет | ООО ТК "Экотранс"; 1063130003727 | муниципальная | Застройщики на массиве ИЖС Драгурское 75 | ||
9 | 50.620025,36429137 | асфальт | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | нет | ООО "ТД "Знак Кофе" | ООО "Торговый Дом" Знак Кофе" | отходы от деятельности ООО "Торговый Дом" Знак Кофе" нежилое здание с.Пушкарное ул.Центральная,д.19а | ||
10 | 50.643804, 36.431275 | асфальт | 1 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | да | ИП "Киптилов С.И." | ИП "Киптилов С.И." | ИП "Киптилов С.И." магазин нежилое здание с.Драгунское ул.Историческая,1а | ||
11 | 50.638530, 36.445253 | асфальт | 6 | 1 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | нет | ООО "Прощай М.А." | ООО "Прощай М.А." | ООО "Прощай М.А." магазин, нежилое здание с.Драгунское, пл.Покровская,д.10Б | |
12 | 50.623135, 36.437778 | асфальт | 10 | 1 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пластик | да | Ип "Пономарева Н.Ю" | ИП "Пономарева Н.Ю" | ИП "Пономарева Н.Ю", магазин с.Пушкарное,ул.Центральная,д.11а | |
13 | 50.655960, 36.415222 | бетон | 4,5 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | нет | ПАО "Федеральная сетевая компания- Россети" | ПАО "Федеральная сетевая компания- Россети" | персонал подстанции 330кВ Фрунзенская, Белгородская область,Белгородский район с.Драгунское севернее ул.Хапиловка,1 | |
14 | 50.639169, 36.443594 | бетон | 6 | 2 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пластик | да | ООО "Белвентстрой" | ООО "Белвентстрой" | 000 "Белвентстрой." магазин нежилое здание с. Драгунское пл.Покровская,1б | |
15 | 50.644167, 36.429531 | асфальт | 2,25 | 1 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пластик | да | ИП "Несветайлова Л.В." | муниципальная | ИП "Несветайлова Л.В.",торговля, а/д Белгород- Ахтырка с.Драгунское парвая сторона | |
* Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО долдны быть отражены в схеме их расположения, построенной на основании карты муниципального образования в масштабе 1:2000. | |||||||||||||||||
** Сведения о собственнике контейнерной площадки должны включать: - для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления, - полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес; - для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства; - для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные. |
|||||||||||||||||