02 октября 2024, 08:51
Списки земельных участков расположенные на территории Пушкарского сельского поселения , изменения по которым возможно внести только при подаче заявления собственником недвижимости в орган местного самоуправления
Список земельных участков расположенных на территории Пушкарского сельского поселения присовение адресов или их изменение возможны только при подаче заявления собственником недвижимости | ||||||||||||||||||||
Тип | Кадастровый номер ОН | Наличие КН | Площадь ОН | Адрес ОН - текст | Адрес ОН по КЛАДРу | Муниципальный район / городской округ | Уникальный номер в ГАР (FIAS ID) | Адрес ОН в ГАР | Результат сопоставления данных ЕГРН и ФИАС | Описание результата автоматического сопоставления | Наименование ОН | Вид ОН по СНТС | Тип ОН по СВОН | Назначение сооружения | Разрешенное использование (з/у) | Код РИ по СВИЗ (з/у) | РИ по СВИЗ | Код категории ЗУ по СКЗ31 | Дата снятия с учёта | Статус ЕГРН |
з/у | 31:15:0602001:1 | 1000,00 | Белгородская область, р-н. Белгородский | , 31, р-н. Белгородский, , , , , , | Белгородский | Объект не может иметь адрес | Запрещённое наименование ОН | для коллективного садоводства | 147000000000 | Земли запаса (неиспользуемые) | 003001000000 | |||||||||
з/у | 31:15:0602001:13 | 946,00 | Белгородская область, р-н. Белгородский | , 31, р-н. Белгородский, , , , , , | Белгородский | Объект не может иметь адрес | Запрещённое наименование ОН | для коллективного садоводства | 147000000000 | Земли запаса (неиспользуемые) | 003001000000 | |||||||||
з/у | 31:15:0602001:14 | 1004,00 | Белгородская область, р-н. Белгородский | , 31, р-н. Белгородский, , , , , , | Белгородский | Объект не может иметь адрес | Запрещённое наименование ОН | для коллективного садоводства | 147000000000 | Земли запаса (неиспользуемые) | 003001000000 | |||||||||
з/у | 31:15:0602001:15 | 900,00 | Белгородская область, р-н. Белгородский | , 31, р-н. Белгородский, , , , , , | Белгородский | Объект не может иметь адрес | Запрещённое наименование ОН | для коллективного садоводства | 147000000000 | Земли запаса (неиспользуемые) | 003001000000 | |||||||||
з/у | 31:15:0602001:16 | 1040,00 | Белгородская область, р-н. Белгородский | , 31, р-н. Белгородский, , , , , , | Белгородский | Объект не может иметь адрес | Запрещённое наименование ОН | для коллективного садоводства | 147000000000 | Земли запаса (неиспользуемые) | 003001000000 | |||||||||
з/у | 31:15:0602001:19 | 980,00 | Белгородская область, р-н. Белгородский | , 31, р-н. Белгородский, , , , , , | Белгородский | Объект не может иметь адрес | Запрещённое наименование ОН | для коллективного садоводства | 147000000000 | Земли запаса (неиспользуемые) | 003001000000 | |||||||||
з/у | 31:15:0602001:2 | 966,00 | Белгородская область, р-н. Белгородский | , 31, р-н. Белгородский, , , , , , | Белгородский | Объект не может иметь адрес | Запрещённое наименование ОН | для коллективного садоводства |
Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie |