Приложение 1 | ||||||
№ п/п | Отключаемые потребители, Наименование населённого пункта | Отключаемые потребители, Объекты (улица, дом) | Наименование оборудования | Дата, время отключения/включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание |
1 | Беловское с | 60 лет СССР ул; 2, 5а, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15а, 17, 18; Марии Ушаковой ул; 1а; Октябрьская ул; 3, 9, 11, 12, 14; Свердловская ул; 6, 8, 8б, 10, 12; | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 403 ПС Беловское | 20.06.2024 с 09:00 до 17:00 | Для безопасного производства работ | |
2 | Пушкарное с | Муравская ул; 7, 9; Сведенческая ул; 2, 3, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 38, 40; Слободская ул; 1, 10, 14, 24, 28, 34; Солдатская ул; 1, 4, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44; | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1424 ПС Стрелецкое | 20.06.2024 с 09:00 до 17:00 | Для безопасного производства работ | |
3 | Беловское с | Дружбы ул; 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 36, 37 | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 409 ПС Беловское | 20.06.2024 с 09:00 до 17:00 | Для безопасного производства работ | |
4 | Наследие мкр. | Геройская ул; 23, 25, 27; Добрая ул; 8, 10, 12; Научная ул; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; Художественная ул; 2; | ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 201 ПС Майская | 20.06.2024 с 09:00 до 17:00 | Для безопасного производства работ | |
5 | Наследие мкр. | Историческая ул; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12; | ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 201 ПС Майская | 20.06.2024 с 09:00 до 17:00 | Для безопасного производства работ | |
6 | Стрелецкое с | Кремлевская ул; 7а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25а, 25, 27, 29, 31, 33, 35; | ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 339 ПС Стрелецкое | 20.06.2024 с 09:00 до 17:00 | Для безопасного производства работ | |
7 | Стрелецкое с | Виноградная ул; 1, 1А, 2, 2б, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42; Вишневая ул; 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 23/1, 23/2; Грушевая ул; 1а, 1, 1б, 2а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11а, 12, 12а, 13а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48; Звездная ул; 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; Королева пер; 14, 18а, 21, 23, 23а, 24, 24, 26, 26а, 27а, 28, 29, 34, 34а, 35, 41а; Королева ул; 32, 33а, 37, 37а, 38а, 40, 41, 44, 44, 46а, 50, 52б, 52а, 52б, 52в, 52г, 52в, 52г, 53, 54, 54в, 54б, 54, 54е, 54, 54, 54б, 56а, 56, 57, 58, 60, 62, 64а, 64, 64а, 66, 68, 70, 75, 77а; Лучистая ул; 2, 2а, 8; Новосельская ул; 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; Энтузиастов ул; 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 39; | ВЛ 10кВ № 01 ПС Стрелецкое | 20.06.2024 с 09:00 до 17:00 | Для безопасного производства работ | |
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
Замена оборудования. | ||||||
Ремонт оборудования. | ||||||
Замена вводов 0,4кВ | ||||||
Технологическое присоединение | ||||||
Для безопасного производства работ | ||||||
Покраска корпуса ТП | ||||||
Оперативные переключения | ||||||
Монтаж провода СИП. | ||||||
Расчистка трассы |
отключение света
19 июня 2024, 16:54
отключение света 20.06.2024 года Пушкарское сельское поселение