| Приложение 1 | ||||||
| № п/п | Отключаемые потребители, Наименование населённого пункта | Отключаемые потребители, Объекты (улица, дом) | Наименование оборудования | Дата, время отключения/включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание |
| 1 | Северный пгт | Березка снт; Восход тер. СНТ; Дружба снт; Любитель природы тер. СНТ; Отдых тер. СНТ; Радуга тер. СНТ; Молодежная ул; 31; Молодежный пер; 2, 3, 4, 11, 26; Чапаевец тер. СНТ; | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 411 ПС Северная | 16.01.2025 с 09:00 до 16:00 | Для безопасного производства работ | отключение на 2-3 часа |
| 2 | Стрелецкое с | Дорожная ул; 2а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; Лазурная ул; 1, 3, 11, 13, 15, 17; | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 126 ПС Стрелецкое | 16.01.2025 с 09:00 до 16:00 | Для безопасного производства работ | отключение на 2-3 часа |
| 3 | Стрелецкое с | Дорожная ул; 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Лазурная ул; 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35; | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 126 ПС Стрелецкое | 16.01.2025 с 09:00 до 16:00 | Для безопасного производства работ | отключение на 2-3 часа |
| 4 | Пушкарное с | Муравская ул; 7, 9; Сведенческая ул; 2, 3, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 38, 40; Слободская ул; 1, 10, 14, 24, 28, 34; Солдатская ул; 1, 4, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44 | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1424 ПС Стрелецкое | 16.01.2025 с 09:00 до 16:00 | Для безопасного производства работ | |
| 5 | Солнечный-2 мкр. | Солнечный-2 мкр.; 3-й Садовый пер; 5а, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 29а; Солнечный-2 мкр.; Липовая ул; 1, 3, 5, 7, 12; Солнечный-2 мкр.; Лучезарная ул; 1; | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 709 РП Альпика | 16.01.2025 с 09:00 до 16:00 | Для безопасного производства работ | отключение на 2-3 часа |
| 6 | Майский п | Ботаническая ул; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16; Восточная ул; 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; Полевая ул; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12; Прилесная ул; 16, 18, 20, 22, 24, 28; Северная ул; 2, 4, 6, 10; Яблоневая ул; 24; | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 608 РП Репное | 16.01.2025 с 09:00 до 16:00 | Для безопасного производства работ | |
| 7 | Майский п | Восточная ул; 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Калиновый пер; 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 13; Прилесная ул; 30; Яблоневая ул; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22; | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 608 РП Репное | 16.01.2025 с 09:00 до 16:00 | Для безопасного производства работ | отключение на 2-3 часа |
| 8 | Западный-3 мкр., Тополек мкр. | Малахитовая ул; 1, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Ирисовая ул; 24; Ландышевая ул; 1, 2, 4, 7, 8, 9, 14, 18, 20, 21, 25, 29; Маковая ул; 5; Мятная ул; 23; Тюльпановая ул; 3, 4, 5, 6, 9, 16, 19, 20, 22, 28, 29 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 310 РП Альпика | 16.01.2025 с 09:00 до 16:00 | Для безопасного производства работ | |
| 9 | Разумное пгт | Бельгина ул; 3; Лихачева ул; 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 19; Плешкова ул; 1, 1а, 1Б, 2, 2а, 2г, 2д, 2е, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20; Филиппова ул; 4, 6; Юбилейная ул; 4, 6; | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 102 РП Разумное | 16.01.2025 с 09:00 до 16:00 | Для безопасного производства работ | |
| 10 | Разумное пгт | Восточная ул; 2; Зеленая ул; 1; Новосадовая ул; 13А; Скворцова ул; 6; | ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 305 ПС Восточная | 16.01.2025 с 09:00 до 16:00 | Для безопасного производства работ | |
| 11 | Репное с | Березовая ул; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14; Западная ул; 1, 2, 3, 5а, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23; | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 621 РП Репное | 16.01.2025 с 09:00 до 16:00 | Для безопасного производства работ | |
| Замена оборудования. | ||||||
| Ремонт оборудования. | ||||||
| Замена вводов 0,4кВ | ||||||
| Технологическое присоединение | ||||||
| Для безопасного производства работ | ||||||
| Покраска корпуса ТП | ||||||
| Оперативные переключения | ||||||
| Монтаж провода СИП. | ||||||
| Расчистка трассы |